

張 慶 龍特聘教授
兼圖書資訊處圖資長
education
expertise
research
課程資訊
Undergraduate Programs
Graduate Program
聯絡資訊
email
office
phone
經歷
- e
- x
- p
- e
- r
- i
- e
- n
- c
- e
- s
期刊論文
| # | 標題 / 出版資訊 |
|---|---|
| 1 | Naveed A. Malik, Ching-Lung Chang, Naveed I. Chaudhary, M. A. Z. Raja, and Chi-M Shu, ” Inter- and sub-harmonics estimation: Treatise on raptor-inspired Harrris Hawks collective wisdom,” International Journal of Modern Physics C, Vol. 35, No. 12, 2024, IF1.5 (SCI) |
| 2 | Naveed A. Malik, Ching-Lung Chang, Naveed I. Chaudhary, M. A. Z. Raja, and Chi-M Shu, ” Astrophysics-based transit search optimization heuristics for parameter estimation of multi-frequency sinusoidal signals,” Modern Physics Letters B, Vol. 38, No. 34, 2024, IF1.9 (SCI) |
| 3 | Naveed A. Malik, Ching-Lung Chang, Naveed I. Chaudhary, M. A. Z. Raja, Khalid M. Cheema, Chi-M. Shu, and Sultan S. Alshamrani, ” Knacks of Fractional Order Swarming Intelligence for Parameter Estimation of Harmonics in Electrical Systems,” mathematics, 6 May 2022, IF2.4 (SCI) |
| 4 | M. F. Malik, Ching-Lung Chang, Naveed I. Chaudhary, Z. A. Kham, A. K. Kiani, , Chi-M. Shu, and M. A. Z. Rrja, ” Swarming intelligence heuristics for fractional nonlinear autoregressive exogenous noise systems,” Elsevier-Chaos, Solitons and Fractals, Vol. 167, Feb. 2023, IF 5.3 (SCI) |
| 5 | Naveed A. Malik, Ching-Lung Chang, Naveed I. Chaudhary, Zeshan A. Khan, M. A. Z. Raja, Adiqa K. Kiani, Ahmed H. Milyani, and Abdullah A. Azhari, ” Parameter Estimation of Harmonics Arising in Electrical Instruments of Smart Grids Using Cuckoo Search Heuristics,” Frontiers in Energy Research, 15 Nov. 2022., IF3.4 (SCI) |
| 6 | Ching-Lung Chang, Shuo-Tsung Chen,Po-Yu Lin, and Chuan-Yu Chang, ” Application of Deep Reinforcement Learning to NS-SHAFT Game Signal Control,” Sensor Journal, July. 2022. https://doi.org/10.3390/s22145265, IF3.577 (SCI) |
| 7 | F. Altaf, Ching-Lung Chang, N. I C, K. M. C, M. A. Z. Raja, C. Mi Shu, and A. H. Milyani, ” Novel Fractional Swarming with Key Term Separation for Input Nonlinear Control Autoregressive System,” Sensor Journal, June. 2022. https://doi.org/10.3390/6070348, IF:3.577 (SCI) |
| 8 | M. F. Malik, Ching-Lung Chang, M. S. Aslam, N. I Chudhary, and M. A. Z. Raja, ” Fuzzy-Evolution Computing Paradigm for Fractional Hammerstein Control Autoregressive Systems,” International Journal of Fuzzy System, pp. 2447-2475, April. 2022. IF:3.718 (SCI) |
| 9 | M. A. Z. Raja, M. F. Malik, C. L. Chang, M. Shoaib, and C. M Shu, ”Design of backpropagation networks for bioconvection model in transverse transportation of rheological fluid involving Lorentz force interaction and gyrotactic microorganisms,” Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, April, pp. 276-291, 2021 (SCI). SCI. IF: 5.876 |
| 10 | Ching-Lung Chang, Yi-Lin Tsai, Chuan-Yu Chang, and Shuo-Tsung Chen, ”Emergency Evacuation Planning via the Point of View on the Relationship Between Crowd Density and Moving Speed,” Journal of Wireless Personal Communications, March, 2021 (SCI) IF=1.2 |
研討會論文
| # | 標題 / 發表資訊 |
|---|---|
| 1 | Ching-Lung Chang and Yu-Ting Chien, ” The Design of Complete Coverage Path Planning for a Service Robot,” The 23th IEEE International Conference on Pervasive Intelligence and Computing (PICom 2025), Oct. 21-24, 2025 |
| 2 | Ching-Lung Chang and Ren-Wei You, ” The LoRa RSSI Value Prediction with CNN AI Technology,” The 7th International Conference on Computer Communication and The Internet (ICCCI 2025), June 27-29, 2025 |
| 3 | Ching-Lung Chang and Zhi-Xuan Lin, ” Optimizing End Device Data Rate Assignment in LoRaWAN Networks with Collision Probability Considerations,” International Conference on Ubi-Media/I-SPAN, Jan. 19-23, 2025 |
| 4 | Ching-Lung Chang and Tzu-Teng Huang, ” Estimation the Center Position of Overlapping Circular Workpieces for Intelligent Manufacturing,” International Workshop on Advanced Imaging Technology (IWAIT) 2025, Jan. 6-8, 2025 |
| 5 | Ching-Lung Chang and Mu-En Lin, ” ROS-based Multi-robot Cooperative SLAM and Service Path Planning,” The 6th International Conference on Computer Communication and The Internet, June 14-16, 2024 (ICCCI 2024) |
| 6 | Ching-Lung Chang and Zhi-Xuan Lin, ” End Device Data Rate Assignment for Reducing Collision Probability in LoRaWAN Networks ,” 7th International Conference on Knowledge Innovation and Invention, Aug. 16-18, 2024 (ICKII 2024) |
| 7 | Ching-Lung Chang and Zhi-Xuan Lin, ” LoRa Network Node Data Rate Decision Algorithm Considering Collision Probability,” 第十四屆網路智能與應用研討會 (NCWIA-2024) |
| 8 | Ching-Lung Chang and Chih-Sheng Hsu, ” Hyperspectral Identification and Defect Detection in Paintings,” 第十四屆網路智能與應用研討會 (NCWIA-2024) |
| 9 | Ching-Lung Chang and Ya-Fen Chen, ” The Defect Detection of Cherry Tomato with YOLOv5 Algorithm,” The IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan, 2024 (ICCE-TW2024) |
| 10 | Ching-Lung Chang and Tzu-Teng Huang, ” Estimation of Center Position in Overlapping Circular Workpieces for Intelligent Manufacturing,” The IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan, 2024 (ICCE-TW2024) |